|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Hecho adentro: | REINO UNIDO | Horas;: | 4500 |
|---|---|---|---|
| Motor: | PEKNIS | impulsión: | 4*2 |
| Motor | ||
| Haga | JCB | |
| Modelo | ||
| Poder grueso | 82,6 caballos de fuerza | 61,6 kilovatios |
| Operativo | ||
| Peso máximo | 16248,1 libras | 7370 kilogramos |
| Capacidad del combustible | 42,3 galones | 160 L |
| Transmisión | ||
| Tipo | JCB 4WD | |
| Número de engranajes delanteros | 4 | |
| Número de marcha atrás | 4 | |
| Velocidad máxima - remita | 22,4 mph | 36,1 kilómetros por hora |
| Revés de la velocidad máxima | 22,4 mph | 36,1 kilómetros por hora |
| Retroexcavadora | ||
| Profundidad del empuje - Std | 13,9 pies adentro | 4240 milímetros |
| Alcance del eslabón giratorio - Std | 17,6 pies adentro | 5370 milímetros |
| Fuerza del empuje del cubo - Std | 14217,6 libras | 6449 kilogramos |
| Carga en la elevación máxima - Std | 3492,1 libras | 1584 kilogramos |
| Cargador | ||
| Capacidad del cubo | 1,3 yd3 | 1 m3 |
| Anchura del cubo | 92,5 adentro | 2350 milímetros |
| Fuerza de desbloqueo del cubo | libra | kN 61,7 |
| Levante la capacidad en la altura completa | 7714 libras | 3499 kilogramos |
| Liquidación en la altura máxima de la descarga | 9 pies adentro | 2740 milímetros |
| Hidráulico | ||
| Tipo de la bomba | engranaje gemelo | |
| Capacidad de flujo de la bomba | 32,8 galones/minuto | 124 l/min |
| Presión de la válvula de descarga | 3640,5 PSI | kPa 25100 |
| Dimensiones | ||
| Longitud del transporte | 18,4 pies adentro | 5620 milímetros |
| Anchura del transporte | 7,7 pies adentro | 2350 milímetros |
| Altura del transporte | 11,8 pies adentro | 3610 milímetros |
![]()
las máquinas son buenas condiciones de trabajo
no dude en éntrenos en contacto con por favor. para más detalle.
o contacto por whatsapp/wechat; 008615021099979
Skype; jiang997
Correo electrónico; MSYAYE@gmail.com
en nuestra página web; www.machineryafrican.com
grúa usada.
cargador de la rueda
niveladora usada.
excavador usado.
graduador del motor
mezclador concreto.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Victory
Teléfono: 008615021099979
Fax: 86-21-54871288