Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Dimensión (L*W*H): | según el modelo |
---|---|---|---|
Garantía: | Un año excepto piezas que llevan | Tipo: | Cadena de producción/agregado de piedra que machaca precio de la planta de tamizado |
Capacidad (t/h): | 90-650TPH | Tipo del motor: | Motor de CA |
Aplicación: | Explotación minera, construcción, mina, industria química y construcción | Servicio post-venta proporcionado: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación |
La trituradora del cono de la serie del CS se diseña para machacar el material alto o medio de la dureza, tal como mineral de hierro, mineral de cobre, piedra caliza, cuarzo, granito, etc. y se utiliza normalmente como en segundo lugar o tercero que machaca el equipo en metalurgia, construcción de carreteras, ingeniería química y así sucesivamente. Hay tipos principalmente de tipo standard y cortocircuito-cabeza según diverso tamaño de la descarga. Esta serie ofrece la calidad de la eficacia machacante más alta y del producto final con el más barato de modo que ella sea bien recibida por los clientes.
no dude en éntrenos en contacto con por favor por el whatsapp: 008615021099979
(wechat/Viber/line/IMO/facebook)
Especificaciones
Especificación | Modelo | Tipo de la cavidad |
Descarga tamaño (milímetros) |
Alimentación máxima tamaño (milímetros) |
Capacidad (T/h) |
Poder del motor (Kilovatio) |
Dimensión (milímetros) (*H) DE L* W |
CS-75 | CSC-75 | Tipo grueso estándar | 13-38 | 175 | 59-163 | 75 | 2656×1636×2241 |
CSB-75 | Tipo medio estándar | 9-22 | 102 | 45-91 | |||
CSD-75 | Tipo medio principal corto | 3-13 | 41 | 27-90 | |||
CS-110 | CSC-110 | Tipo grueso estándar | 13-38 | 160 | 70-215 | 110 | 2290×1530×2036 |
CSB-110 | Tipo medio estándar | 10-25 | 115 | 55-135 | |||
CSD-110 | Tipo medio principal corto | 6-19 | 80 | 47-90 | |||
CS-130 | CSC-130 | Tipo grueso estándar | 13-38 | 180 | 105-220 | 132 | 2630×1760×2212 |
CSB-130 | Tipo medio estándar | 10-25 | 130 | 72-170 | |||
CSD-130 | Tipo medio principal corto | 10-19 | 90 | 70-125 | |||
CS-160 | CSC-160 | Tipo grueso estándar | 16-51 | 200 | 135-350 | 160 | 2860×2070×2623 |
CSB-160 | Tipo medio estándar | 13-25 | 150 | 105-180 | |||
CSD-160 | Tipo medio principal corto | 10-19 | 102 | 80-140 | |||
CS-200 | CSC-200 | Tipo grueso estándar | 19-51 | 215 | 200-440 | 200 | 2830×2200×2783 |
CSB-200 | Tipo medio estándar | 16-25 | 160 | 160-230 | |||
CSD-200 | Tipo medio principal corto | 13-22 | 115 | 150-240 | |||
CS-220 | CSC-220 | Tipo grueso estándar | 19-64 | 235 | 230-570 | 220 | 3360×2650×3050 |
CSB-220 | Tipo medio estándar | 19-38 | 175 | 215-330 | |||
CSD-220 | Tipo medio principal corto | 13-25 | 130 | 180-285 | |||
CS-240 | CSC-240 | Tipo grueso estándar | 22-64 | 267 | 330-725 | 250 | 3580×2860×3680 |
CSB-240 | Tipo medio estándar | 16-25 | 203 | 240-330 | |||
CSD-240 | Tipo medio principal corto | 10-19 | 140 | 190-330 | |||
CS-360 | CSC-360 | Tipo grueso estándar | 25-76 | 303 | 608-99 | 360 | 5110×4270×4350 |
Persona de Contacto: Mr. Victory
Teléfono: 008615021099979
Fax: 86-21-54871288