|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| MODELO; D4C: | D4C | año: | 2010 |
|---|---|---|---|
| color: | Amarillo | CODITION;: | Usado |
Dormilón D4c del CAT en venta
![]()
las máquinas son buenas condiciones de trabajo
no dude en éntrenos en contacto con por favor. para más detalle.
o contacto por whatsapp/wechat; 008615021099979
Skype; jiang997
en nuestra página web; www.machineryafrican.com
grúa usada.
cargador de la rueda
niveladora usada.
excavador usado.
graduador del motor
mezclador concreto.
| Motor | ||
| Haga | Caterpillar | |
| Modelo | 3046 | |
| Poder grueso | 88 caballos de fuerza | 65,6 kilovatios |
| Poder neto | 81 caballos de fuerza | 60,4 kilovatios |
| Poder medido @ | 2400 RPM | |
| Dislocación | Cu 305,1 adentro | 5 L |
| Número de cilindros | 6 | |
| Aspiración | Natural | |
| Operativo | ||
| Peso de funcionamiento | 16019 libras | 7266,1 kilogramos |
| Capacidad del combustible | 41,5 galones | 157 L |
| Capacidad del líquido del sistema de enfriamiento | 5,5 galones | 21 L |
| Capacidad del aceite de motor | 3,4 galones | 13 L |
| Capacidad del líquido hidráulico | 15 galones | 56,8 L |
| Capacidad del líquido de Powertrain | 7,4 galones | 28,2 L |
| El final conduce la capacidad flúida | 3,9 galones | 14,7 L |
| Voltaje de funcionamiento | 12 V | |
| Amperaje suministrado alternador | 55 amperios | |
| Transmisión | ||
| Tipo | Cambio del poder | |
| Número de engranajes delanteros | 3 | |
| Número de marcha atrás | 3 | |
| Velocidad máxima - remita | 6,9 mph | 11,1 kilómetros por hora |
| Velocidad máxima - revés | 7,4 mph | 11,9 kilómetros por hora |
| Tren de aterrizaje | ||
| Presión de tierra | 6,2 PSI | kPa 42,7 |
| Área de contacto de tierra | 2586 in2 | 1,7 m2 |
| Tamaño estándar del zapato | 16 adentro | 406 milímetros |
| Número de zapatos por lado | 39 | |
| Número de rodillos de la pista por lado | 6 | |
| Indicador de pista | 4,9 pies adentro | 1499 milímetros |
| Sistema hydráulico | ||
| Tipo de la bomba | Engranaje | |
| Presión de la válvula de descarga | 2500 PSI | kPa 17236,9 |
| Capacidad de flujo de la bomba | 17,6 galones/minuto | 66,6 l/min |
| Cuchilla estándar | ||
| Anchura | 9 pies adentro | 2740 milímetros |
| Altura | 36,5 adentro | 928 milímetros |
| Capacidad | 2,2 yd3 | 1,7 m3 |
| Ángulo de cuchilla (ambas direcciones) | 25 grados | |
| Profundidad de corte | 17,6 adentro | 448 milímetros |
| Dimensiones | ||
| Longitud sin la cuchilla | 9,7 pies adentro | 2957 milímetros |
| Longitud con la cuchilla | 13,1 pies adentro | 3994 milímetros |
| Anchura sobre pistas | 6,3 pies adentro | 1905 milímetros |
| Altura al top del taxi | 9 pies adentro | 2728 milímetros |
| Longitud de la pista en la tierra | 6,7 pies adentro | 2055 milímetros |
| Separación de tierra | 1,2 pies adentro | 374 milímetros |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Victory
Teléfono: 008615021099979
Fax: 86-21-54871288