| Motor | ||
| Haga | Caterpillar | |
| Modelo | 3406DITA | |
| Poder neto | 323 caballos de fuerza | 240,9 kilovatios |
| Poder grueso | 300 caballos de fuerza | 223,7 kilovatios |
| Dislocación | Cu 890,9 adentro | 14,6 L |
| Operativo | ||
| Peso de funcionamiento | 65638,2 libras | 29773 kilogramos |
| Capacidad del combustible | 124,2 galones | 470 L |
| Capacidad del líquido del sistema de Hydrauilc | 54,9 galones | 208 L |
| Capacidad del líquido del aceite de motor | 10 galones | 37,9 L |
| Peso que inclina estático | 44767,1 libras | 20306 kilogramos |
| Transmisión | ||
| Número de engranajes delanteros | 4 | |
| Número de marcha atrás | 4 | |
| Velocidad máxima - remita | 23,2 mph | 37,4 kilómetros por hora |
| Velocidad máxima - revés | 26,6 mph | 42,8 kilómetros por hora |
| Sistema hydráulico | ||







