| Motor | ||
| Haga | Caterpillar | |
| Modelo | 3306 | |
| Poder grueso | 215 caballos de fuerza | 160,3 kilovatios |
| Dislocación | Cu 640,7 adentro | 10,5 L |
| Operativo | ||
| Peso de funcionamiento | 53340,8 libras | 24195 kilogramos |
| Capacidad del combustible | 128,9 galones | 488 L |
| Capacidad del líquido hidráulico | 13,7 galones | 52 L |
| Transmisión | ||
| Tipo | powershift | |
| Número de engranajes delanteros | 3 | |
| Número de marcha atrás | 3 | |
| Velocidad máxima - remita | 7,4 mph | 11,9 kilómetros por hora |
| Velocidad máxima - revés | 8,9 mph | 14,3 kilómetros por hora |
| Tren de aterrizaje | ||
| Presión de tierra | 10,6 PSI | kPa 73 |
| Área de contacto de tierra | 5022 in2 | 3,2 m2 |
| Tamaño estándar del zapato | 22 adentro | 560 milímetros |
| Número de rodillos de la pista por lado | 7 | |
| Indicador de pista | 6,5 pies adentro | milímetro an o 80 |
| Sistema hydráulico | ||
| Presión de la válvula de descarga | 3300 PSI | kPa 22752,7 |
| Capacidad de flujo de la bomba | 46,2 galones/minuto | 175 l/min |








