|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Utilizado | camión: | ISUZU |
|---|
Bombas concretas del putzmeister de España de las BOMBAS CONCRETAS de SCHWING los 36M
año; 2005
condiciones de trabajo listas
|
Información de la bomba |
Información del camión |
||
|---|---|---|---|
| Año: | 2005 | Año: | 2005 |
| Haga: | putzmeister | Haga: | ISUZU |
| Modelo: | 16 H | Modelo: | SR. |
| Equipo: | 210 | Fabricación del motor: | |
| # de la sección: | 4 | Poder de caballo: | 450 |
| Longitud del auge: | los 36M | Transmisión: | mack |
| Horas de la bomba: | 1987 horas. | Condición de la transmisión: | bueno |
| Condición del PTO: | bueno | Condición exterior del taxi: | bueno |
| Tipo condición de la válvula | stube/bueno | Condición interior del casquillo: | |
| Cilindro material: | 10 | Frente del neumático: | Frente: el 80% |
| Sistema del auge: | 5 | Parte posterior del neumático: | el 80% |
| Soporte: | x | Kilometraje del eje: | Milla |
| Mezclador: | Horas: | 11000 horas. | |
| Tolva: | bueno | Kilometraje: | 100,00 millas |
| Pintura: | bueno | Inspección: | bueno |
| Telecontrol: | HSBC | Total: | bueno |
| Certificado: |
Nota |
||
Persona de Contacto: Mr. Victory
Teléfono: 008615021099979
Fax: 86-21-54871288