Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
año: | 2006 | Precio;: | 38990USD |
---|---|---|---|
Tipo: | graduador del motor en venta |
Motor | ||
Haga | Caterpillar | |
Poder medido @ | 2200 RPM | |
Engranaje neto 5-6 del poder | 135 caballos de fuerza | 100,7 kilovatios |
Número de cilindros | 6 | |
Poder máximo | 135 caballos de fuerza | 100,7 kilovatios |
Dislocación | Cu 640,7 adentro | 10,5 L |
Operativo | ||
Peso de la operación del Std - eje delantero | 7870,5 libras | 3570 kilogramos |
Peso de la operación del Std - eje trasero | 20128,2 libras | 9130 kilogramos |
Peso de la operación del Std - total | 27998,7 libras | 12700 kilogramos |
Peso máximo de la operación - eje delantero | 9986,9 libras | 4530 kilogramos |
Peso máximo de la operación - eje trasero | 21605,3 libras | 9800 kilogramos |
Peso máximo de la operación - total | 31592,2 libras | 14330 kilogramos |
Capacidad del combustible | 74,8 galones | 283 L |
Capacidad del líquido del sistema de aceite | 7,7 galones | 29 L |
Capacidad del líquido del sistema de enfriamiento | 12,4 galones | 47 L |
Capacidad del líquido del sistema de Hydrauilc | 20,1 galones | 76 L |
Capacidad del líquido de transmisión | 23 galones | 87 L |
Capacidad flúida del caso en tándem (cada uno) | 16,9 galones | 64 L |
Voltaje de funcionamiento | 24 V | |
Amperaje suministrado alternador | 19 amperios | |
Transmisión | ||
Tipo | cambio Gato-construido del poder de la impulsión directa | |
Número de engranajes - remita | 6 | |
Número de engranajes - invierta | 6 | |
Velocidad máxima - remita | 25,5 mph | 41 kilómetros por hora |
Velocidad máxima - revés | 25,5 mph | 41 kilómetros por hora |
Dirección | ||
Articulación L/R | 50 grados | |
Radio de torneado | 24 pies adentro | 7,3 m |
Eje delantero | ||
Magro de la rueda | 18 grados | |
Oscilación - total | 32 grados | |
Separación de tierra | 2 pies adentro | 610 milímetros |
Sistema hydráulico | ||
Tipo de la bomba | de posición central de cierre, sistema de la constante-presión con pistón volumétrico | |
Flujo de la bomba | 51 galones/minuto | 193 l/min |
Presión de la válvula de descarga | 2150 PSI | kPa 14823,7 |
Vertedera | ||
Anchura de la vertedera | 12 pies adentro | 3650 milímetros |
Altura de la vertedera | 24 adentro | 610 milímetros |
Grueso de la vertedera | 0,87 adentro | 22 milímetros |
Profundidad máxima del corte | 17,7 adentro | 450 milímetros |
Cambio lateral dejado | 26,4 adentro | 670 milímetros |
La derecha lateral del cambio | 20,5 adentro | 520 milímetros |
Persona de Contacto: Mr. Victory
Teléfono: 008615021099979
Fax: 86-21-54871288