![]() |
2020 HECHO EN LA CABEZA 8*4 12 DEL TRACTOR DE CHINA CANSA EL ESTÁNDAR DE EMISIÓN DEL CAMIÓN VOLQUETE DEL VOLQUETE DE SINOTRUCK HOWO EURO2 |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Utilizado | El motor: | Gasóleo |
---|---|---|---|
- ¿Qué es eso?: | - ¿ Qué es eso? | Fabricado: | China. |
El poder: | 371 CV 375 CV 420 CV | Capacidad: | 18-23 metros cúbicos |
El volante: | 8x4 6*4 | Tipo de transmisión: | Automático manual |
El camión de descarga HOWO está hecho de acero de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y resistencia.y para fines agrícolasEl camión está equipado con un potente motor diesel, que proporciona la potencia necesaria para mover cargas pesadas a largas distancias.
El camión HOWO Dump viene en 8x4 y 6*4 opciones de ruedas motrices, por lo que es un vehículo versátil para diferentes aplicaciones.tierra y tierraAdemás, puede utilizarse para la gestión de residuos, moviendo grandes volúmenes de residuos de un lugar a otro.
El camión depurador HOWO es una excelente opción para las empresas de construcción que buscan un camión confiable para manejar sus necesidades de transporte.También es ideal para las empresas mineras que necesitan un vehículo robusto para mover cargas pesadas dentro y fuera de las minasLos agricultores también pueden beneficiarse de este camión ya que puede transportar grandes cantidades de productos de las granjas a los mercados.
El HOWO Dump Truck se produce entre los años 2015 y 2021, lo que garantiza que los compradores puedan elegir entre una variedad de opciones.Usted está seguro de encontrar un modelo que se adapte a sus necesidades.
En resumen, el HOWO Dump Truck para la venta es un camión de carga pesada que es confiable, duradero y versátil.y su gran capacidad de carga lo convierten en una excelente opción para diferentes aplicacionesSi usted está en la construcción, la minería o la agricultura, el camión de basura HOWO es un activo en el que debe considerar invertir.
Embalaje del producto:
Envío:
Sinotruk HOWO camión pesado de 380 CV 8X4 camión volante de 6,2 m | |||
Modelo de anuncio: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Formulario de conducción: | 8X4 |
Base entre ejes: | 3625+1350 mm | El motor: | Sinotruk D10.38-50 y sus componentes |
Caja de cambios: | Sinotruk HW19712 | Relación de velocidad del eje trasero: | 5.45 |
longitud del cuerpo: | 8.214- ¿ Qué? | Ancho del cuerpo: | 2.496- ¿ Qué? |
Altura del cuerpo: | 3.45- ¿ Qué? | Base entre ejes: | la distancia entre ejes delantera: 2022 mm; la distancia entre ejes trasera: 1830/1830 mm; |
Peso del vehículo: | 12.12t | Carga nominal: | 12.74t |
Calidad total: | 25t | Nivel de tonelaje: | camión pesado |
Ángulo de aproximación: | 14 grados | Ángulo de salida: | 26 grados |
Origen: | Jinan, provincia de Shandong | Segmento de mercado: | Residuos de construcción urbana |
Las observaciones: | Relación de velocidad opcional: 4.77 | ||
El motor | |||
El motor: | Sinotruk D10.38-50 y sus componentes | Marca del motor: | Sinotruk |
Número de botellas: | 6 | Tipo de combustible: | Aceite diesel |
El desplazamiento: | 9.726L | Norma de emisiones: | Estado cinco |
Potencia máxima: | 380el valor de las | Potencia de salida máxima: | 276 kW |
El par de accionamiento: | 1560 N·m | Velocidad máxima del par: | Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 |
Velocidad nominal: | Las demás partidas | Tipo de motor: | Seis cilindros en línea, refrigerados por agua, de cuatro tiempos, sobrealimentados y enfriados entre sí, de alta presión ferrocarril común |
Parámetros de las cajas de carga | |||
Duración de la caja de carga: | 5.6- ¿ Qué? | Ancho de la caja de carga: | 2.3- ¿ Qué? |
Altura de la caja de carga: | 1.5- ¿ Qué? | Formulario de caja de carga: | auto descarga |
Caja de cambios | |||
Caja de cambios: | Sinotruk HW19712 | Marca de la caja de cambios: | Sinotruk |
El engranaje delantero: | 12 engranajes | El cambio de marcha atrás: | 2 |
El neumático | |||
Especificaciones de los neumáticos: | 12.00R20 | Número de neumáticos: | 10 |
El chasis | |||
Descripción del eje delantero | HF9 | carga permitida: | 7 000 kg |
Descripción del eje trasero: | Acción 16 | carga permitida: | 18000 kg (y doble eje instalado) |
Relación de velocidad del eje trasero: | 5.45 | Tipo de suspensión (delantera/trasera): | Primavera de hojas |
Número de resortes: | ¿Qué es el amor? 10/12 |
Persona de Contacto: Mr. Victory
Teléfono: 008615021099979
Fax: 86-21-54871288