Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Taladro de alta presión de la correa eslabonada, caña del taladro, hidrocultivo agrícola, plataforma | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar, el soporte técnico video |
---|---|---|---|
Garantía: | 12 Meses | Uso: | agua bien |
Tipo del poder: | Diesel | Condición: | Nuevo |
Certificación: | ISO9001,ISO,ENERGY SAVING,CE | Nombre del producto: | el tractor neumático de los 300m montó precio de la máquina de la plataforma de perforación del pozo |
Profundidad de la perforación: | el 100m el 120m el 150m el 180m los 200m |
Diámetro de la perforación | φ105-350mm |
Profundidad de la perforación de la perforación | los 300m |
Presión de aire de trabajo | 1.05-3.05MPa |
Consumo del aire | ¿el 16-35m? /min |
Diámetro de Rod | φ89mm, φ102mm, φ114mm |
Longitud de Rod | 3m / los 4.5m |
Capacidad del grado | 15° |
Fuerza sustentadora | 15t |
Altura de elevación | los 8m |
Presión axial | ±6t |
Esfuerzo de torsión de la rotación | los 4500N.m |
los 8500N.m | |
Tarifa de la rotación | 0-80rpm |
0-160rpm | |
Peso | 8t (excepto el vehículo) |
Dimensión (L x W x H) | 10500m m x 2480m m x 3050m m (transporte) |
Tamaño de trabajo (L x W x H) | 11000m m x 2480m m x 7147m m |
plataforma de perforación del pozo de agua de la profundidad de los 600M los 800M
Características de producto
La disposición total razonable del ● utiliza el chasis de tierra tractor-montado o lleno para el transporte con buena maniobrabilidad.
El ● muy flexible en caminos difíciles y puede ser ampliamente utilizado en muchos campos tales como exploración de los pozos de la hidrología, metano de la capa de carbón, el bajo del recurso
la capa de gas de la pizarra, de calor terrestre, de etc, y se puede también utilizar para el trabajo del salvamento de la explotación del gas de la mina de carbón.
El ● el eje principal top-montado de la cabeza de conducción tiene un gran diámetro de mandril, conveniente para muchas clases de construcción tales como perforación de la mezcla, aire
perforación, y perforación de la espuma del aire, reunión las demandas para la bien-perforación en diversos estratos del terreno.
Profundidad de la perforación | los 600m |
Diámetro de la perforación | 140-350m m |
Longitud anticipada de una sola vez | los 6.60m |
Velocidad que camina | 2.50km/h |
Ángulos que suben | 30 grados |
Poder del motor | 118KW |
Presión de aire del trabajo | 1.7-3.5 Mpa |
Consumo del aire | 17-42m3/min |
Longitud de tubo de taladro | los 2m, 3M, los 6m |
Diámetro del tubo de taladro | 102m m, 108m m, 114m m |
Fuerza sustentadora del aparejo | 28 toneladas |
Velocidad rotatoria | 45-115 RPM |
Esfuerzo de torsión rotatorio | 8500-11000 N.m |
Peso | 12000KG |
Dimensiones | 6000*2200*2850m m |
Profundidad de la perforación | los 700m |
Diámetro de la perforación | 140-400m m |
Longitud anticipada de una sola vez | los 6.60m |
Velocidad que camina | 2.50km/h |
Ángulos que suben | 30 grados |
Poder del motor | 140KW |
Presión de aire del trabajo | 1.7-3.5 Mpa |
Consumo del aire | 17-42m3/min |
Longitud de tubo de taladro | los 2m, 3M, los 6m |
Diámetro del tubo de taladro | 102m m, 108m m, 114m m |
Fuerza sustentadora del aparejo | 30 toneladas |
Velocidad rotatoria | 55-120 RPM |
Esfuerzo de torsión rotatorio | 8850-13150 N.m |
Peso | 13000KG |
Dimensiones | 6100*2200*2900m m |
==================================================================================
no dude en éntrenos en contacto con por favor, whatsapp/wechat:: 008615021099979
=====================================================
Profundidad de la perforación | los 600m |
Diámetro de la perforación | 140-350m m |
Longitud anticipada de una sola vez | los 6.60m |
Velocidad que camina | 2.50km/h |
Ángulos que suben | 30 grados |
Poder del motor | 118KW |
Presión de aire del trabajo | 1.7-3.5 Mpa |
Consumo del aire | 17-42m3/min |
Longitud de tubo de taladro | los 2m, 3M, los 6m |
Diámetro del tubo de taladro | 102m m, 108m m, 114m m |
Fuerza sustentadora del aparejo | 28 toneladas |
Velocidad rotatoria | 45-115 RPM |
Esfuerzo de torsión rotatorio | 8500-11000 N.m |
Peso | 12000KG |
Dimensiones | 6000*2200*2850m m |
Profundidad de la perforación | los 700m |
Diámetro de la perforación | 140-400m m |
Longitud anticipada de una sola vez | los 6.60m |
Velocidad que camina | 2.50km/h |
Ángulos que suben | 30 grados |
Poder del motor | 140KW |
Presión de aire del trabajo | 1.7-3.5 Mpa |
Consumo del aire | 17-42m3/min |
Longitud de tubo de taladro | los 2m, 3M, los 6m |
Diámetro del tubo de taladro | 102m m, 108m m, 114m m |
Fuerza sustentadora del aparejo | 30 toneladas |
Velocidad rotatoria | 55-120 RPM |
Esfuerzo de torsión rotatorio | 8850-13150 N.m |
Peso | 13000KG |
Dimensiones | 6100*2200*2900m m |
Persona de Contacto: Mr. Victory
Teléfono: 008615021099979
Fax: 86-21-54871288