Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Dimensión (L*W*H): | modelo específico |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Planta machacante global de piedra producida fábrica de la máquina | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
color: | Personalizable | Poder (W): | 110KW |
nombre: | planta de la trituradora de piedra de la mina | Tamaño de alimentación máximo: | 300-500m m |
Pesado trituradora del percusor tiene ventajas de la estructura avanzada, del funcionamiento confiable, del funcionamiento estable y del bajo consumo de energía. Puede machacar los materiales de 600-1200m m debajo 25m m directamente. La trituradora es conveniente para machacar los materiales medios de la dureza y de la fragilidad que la fuerza compresiva es no más que 150KPa, como el carbón, sal, yeso, alumbres, ladrillos, ganga del carbón y así sucesivamente.
Esta estación machacante móvil consiste en el vibrar de la trituradora del alimentador y de mandíbula. Desempeña un papel de la etapa machacante primaria, que puede machacar la piedra dura con tamaño alrededor 700m m en pequeña gama de tallas de los agregados a partir 80mm-140m m. Su capacidad está alrededor de 110-320t/h.
La cadena de producción de piedra (500tph-600tph) consiste en principalmente el vibrar del alimentador, de la trituradora de mandíbula, de 2 trituradoras de impacto de los sistemas, de los tamices vibratorios 2sets, del etc. para cumplir el requisito de la grande-salida, esta configuración es ahorro de energía y de gran eficacia. Puede machacar la roca semidura en piedra al índice de 500TPH a 600TPH.
Especificaciones
No. | Equipo | Modelo | Cantidad | Poder (kilovatios) |
1 | Alimentador vibrante | GZD1100X4200 | 1 | 15-18.5 |
2 | Trituradora de mandíbula | PE750X1060 | 1 | 90-110 |
3 | Chasis | Triaxial | 1 |
Arena &Washing machacante móvil de la planta de la investigación del heavy (100-150TPH) que hace la planta
no dude en éntrenos en contacto con por favor por el whatsapp: 008615021099979
(wechat/Viber/line/IMO/facebook)
Característica
la técnica 1.Manufacturing está de calidad mundial
el montaje movible del mandíbula 2.The está de una tecnología más avanzada. Adopta la tecnología de alta calidad de la soldadura, y el eje excéntrico es elaborado
la estructura de acero de molde 3.Integral se adopta para llevar el asiento para asegurar el partido completo con el marco
el análisis del elemento 4.Finite se adopta para fortalecer la trituradora
5.The que machaca la cámara adopta la estructura de la forma de “V”, que hace que la anchura real del puerto de alimentación está de acuerdo con el nominal
el ajuste del puerto 6.Discharging es más rápido y más conveniente. El dispositivo de ajuste del bloque de la cuña es más fácil, más seguro y más rápidamente
7.Larger y un transporte principal más usable se utiliza para alargar la vida de servicio; La fuerza de sustentación es más alta y el sello de laberinto eficaz también alarga la vida útil
la placa de la protección de los dientes 8.The aumenta la longitud de la placa del mandíbula
Especificaciones
De tipo standard
Modelo | Diámetro del rotor (milímetros) | Tamaño de alimentación del puerto (milímetro) | Tamaño de alimentación (milímetros) | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatios) | Dimensiones (milímetro) |
PC0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PC0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 2280×1790×1670 |
PC0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 | 2600×2200×1940 |
PC1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 | 2800×2310×2210 |
PC1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 | 2970×2580×2510 |
PC1216 | 1270×1490 | 920 ×1530 | ≤750 | 400-500 | 200×2 | 3070×2840×2580 |
PC1220 | 1220 ×1950 | 920 ×2000 | ≤750 | 500-600 | 220×2 | 3080×3380×2580 |
Tipo pesado
Modelo | Diámetro del rotor (milímetros) | Tamaño de alimentación del puerto (milímetro) | Tamaño de alimentación (milímetros) | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatios) | Dimensiones (milímetro) |
PCZ1308 | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 2818×2100×2390 |
PCZ1510 | 1500×900 | 1000×90 | ≤700 | 160-210 | 132× 2 | 3260×2414×2750 |
PCZ1512 | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 | 3260×2624×2750 |
PCZ1615 | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 360-420 | 200×2 | 3456×2915×3185 |
PCZ1620 | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 500-800 | 315×2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤1200 | 1000-1200 | 450×2 | 3270×3210×3520 |
Persona de Contacto: Mr. Victory
Teléfono: 008615021099979
Fax: 86-21-54871288