Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Dimensión (L*W*H): | modelo específico |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Planta machacante global de piedra producida fábrica de la máquina | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
color: | Personalizable | Poder (W): | 110KW |
nombre: | planta de la trituradora de piedra de la mina | Tamaño de alimentación máximo: | 300-500m m |
La trituradora del cono de la primavera de la serie de PY es la primera trituradora del cono, que se basa en la absorción de la técnica internacionalmente avanzada; Se ha utilizado en el machacamiento secundario y terciario. El sistema del seguro de la primavera es el dispositivo de protección contra sobrecarga; La forma sellada es aceite o agua seco; Según el uso machacado del mineral, se divide en tres tipos: el de tipo standard; el tipo medio y el tipo principal corto. ;
Esta estación machacante móvil consiste en el vibrar de la trituradora del alimentador y de mandíbula. Desempeña un papel de la etapa machacante primaria, que puede machacar la piedra dura con tamaño alrededor 700m m en pequeña gama de tallas de los agregados a partir 80mm-140m m. Su capacidad está alrededor de 110-320t/h.
La cadena de producción de piedra (500tph-600tph) consiste en principalmente el vibrar del alimentador, de la trituradora de mandíbula, de 2 trituradoras de impacto de los sistemas, de los tamices vibratorios 2sets, del etc. para cumplir el requisito de la grande-salida, esta configuración es ahorro de energía y de gran eficacia. Puede machacar la roca semidura en piedra al índice de 500TPH a 600TPH.
Especificaciones
No. | Equipo | Modelo | Cantidad | Poder (kilovatios) |
1 | Alimentador vibrante | GZD1100X4200 | 1 | 15-18.5 |
2 | Trituradora de mandíbula | PE750X1060 | 1 | 90-110 |
3 | Chasis | Triaxial | 1 |
Arena &Washing machacante móvil de la planta de la investigación del heavy (100-150TPH) que hace la planta
no dude en éntrenos en contacto con por favor por el whatsapp: 008615021099979
(wechat/Viber/line/IMO/facebook)
Característica
la técnica 1.Manufacturing está de calidad mundial
el montaje movible del mandíbula 2.The está de una tecnología más avanzada. Adopta la tecnología de alta calidad de la soldadura, y el eje excéntrico es elaborado
la estructura de acero de molde 3.Integral se adopta para llevar el asiento para asegurar el partido completo con el marco
el análisis del elemento 4.Finite se adopta para fortalecer la trituradora
5.The que machaca la cámara adopta la estructura de la forma de “V”, que hace que la anchura real del puerto de alimentación está de acuerdo con el nominal
el ajuste del puerto 6.Discharging es más rápido y más conveniente. El dispositivo de ajuste del bloque de la cuña es más fácil, más seguro y más rápidamente
7.Larger y un transporte principal más usable se utiliza para alargar la vida de servicio; La fuerza de sustentación es más alta y el sello de laberinto eficaz también alarga la vida útil
la placa de la protección de los dientes 8.The aumenta la longitud de la placa del mandíbula
Especificaciones
Modelo |
El diámetro de machacar la cabeza parte inferior (milímetros) |
Max. Feeding tamaño (milímetros) |
Ajuste gama (milímetros) |
Capacidad (t/h) |
Poder (Kilovatio) |
Velocidad de Eje excéntrico (r/min) |
Peso (t) |
Total dimensión (milímetro) |
PYB600 | 600 | 75 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYZ600 | 600 | 35 | 3-13 | 5-23 | 30 | 356 | 5,3 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11,2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11,2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11,3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24,7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25,3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50,3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50,3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50,2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 490-750 | 260-280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260-280 | 220 | 81,4 | 4622×3302×4470 |
Persona de Contacto: Mr. Victory
Teléfono: 008615021099979
Fax: 86-21-54871288