Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Dimensión (L*W*H): | modelo específico |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Planta machacante global de piedra producida fábrica de la máquina | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
color: | Personalizable | Poder (W): | 110KW |
nombre: | planta de la trituradora de piedra de la mina | Tamaño de alimentación máximo: | 300-500m m |
La trituradora de mandíbula se utiliza principalmente para machacar las piedras cuyo la resistencia más grande de la compresión es 320MPa. Esta serie es completa en especificaciones y la primera opción del equipo machacante primario. Su estructura iseasy y sólida. Es fácil mantener y disfruta de funcionamiento satisfactorio. La trituradora de mandíbula es ampliamente utilizada en las industrias de la explotación minera, de la metalurgia, del edificio, de la carretera, del ferrocarril, de la conservación del agua y de la sustancia química.
Esta estación machacante móvil consiste en el vibrar de la trituradora del alimentador y de mandíbula. Desempeña un papel de la etapa machacante primaria, que puede machacar la piedra dura con tamaño alrededor 700m m en pequeña gama de tallas de los agregados a partir 80mm-140m m. Su capacidad está alrededor de 110-320t/h.
La cadena de producción de piedra (500tph-600tph) consiste en principalmente el vibrar del alimentador, de la trituradora de mandíbula, de 2 trituradoras de impacto de los sistemas, de los tamices vibratorios 2sets, del etc. para cumplir el requisito de la grande-salida, esta configuración es ahorro de energía y de gran eficacia. Puede machacar la roca semidura en piedra al índice de 500TPH a 600TPH.
Especificaciones
No. | Equipo | Modelo | Cantidad | Poder (kilovatios) |
1 | Alimentador vibrante | GZD1100X4200 | 1 | 15-18.5 |
2 | Trituradora de mandíbula | PE750X1060 | 1 | 90-110 |
3 | Chasis | Triaxial | 1 |
Arena &Washing machacante móvil de la planta de la investigación del heavy (100-150TPH) que hace la planta
no dude en éntrenos en contacto con por favor por el whatsapp: 008615021099979
(wechat/Viber/line/IMO/facebook)
Especificaciones
Modelo | Tamaño de la abertura | Max. Feeding Size | Tamaño de la descarga | Capacidad | Poder | Dimensión |
PE-250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
PE-400×600 | 400 ×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 2035×1921×2000 |
PE-600×900 | 600 ×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2290×2206×2370 |
PE-750×1060 | 750 ×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2655×2302×3110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-180 | 220-450 | 132 | 3475×2826×3025 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-190 | 230-500 | 132 | 3800×3166×3045 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4930×3148×3703 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 5630×3210×4120 |
PEX-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5,5 | 896×745×935 |
PEX-150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 1200×1500×1200 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1550×1964×1380 |
PEX-250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1900×1950 |
Persona de Contacto: Mr. Victory
Teléfono: 008615021099979
Fax: 86-21-54871288