|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| año: | 2010 | modelo: | tractores usados |
|---|---|---|---|
| Motor: | Diesel |

| Motor | ||
| HAGA | Caterpillar | |
| MODELO | 3304 | |
| PODER GRUESO | 119,4 caballos de fuerza | 89 kilovatios |
| DISLOCACIÓN | Cu 427,2 adentro | 7 L |
| Operativo | ||
| PESO DE FUNCIONAMIENTO | 28878,4 libras | 13099 kilogramos |
| CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE | 65 galones | 246 L |
| CAPACIDAD DEL LÍQUIDO HIDRÁULICO | 10,5 galones | 39,8 L |
| Transmisión | ||
| TIPO | cambio del poder | |
| NÚMERO DE ENGRANAJES DELANTEROS | 3 | |
| NÚMERO DE MARCHA ATRÁS | 3 | |
| VELOCIDAD DEL MAX - REMITA | 6,2 mph | 10 kilómetros por hora |
| VELOCIDAD DEL MAX - REVÉS | 7,8 mph | 12,5 kilómetros por hora |
| Tren de aterrizaje | ||
| PRESIÓN DE TIERRA | 7,9 PSI | kPa 54,4 |
| ÁREA DE CONTACTO DE TIERRA | 3642,5 in2 | 2,4 m2 |
| TAMAÑO ESTÁNDAR DEL ZAPATO | 20,1 adentro | 510 milímetros |
| NÚMERO DE RODILLOS DE LA PISTA POR LADO | 6 | |
| INDICADOR DE PISTA | 5,9 pies adentro | 1800 milímetros |
| Sistema hydráulico | ||
| PRESIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA | 3000 PSI | kPa 20684,3 |
| CAPACIDAD DE FLUJO DE LA BOMBA | 28,9 galones/minuto | 109,5 l/min |
Persona de Contacto: Mr. Victory
Teléfono: 008615021099979
Fax: 86-21-54871288