Motor | ||
Haga | Caterpillar | |
Modelo | 3412 | |
Poder grueso | 520 caballos de fuerza | 387,8 kilovatios |
Dislocación | Cu 1647,6 adentro | 27 L |
Aspiración | Turbocharged | |
Operativo | ||
Peso de funcionamiento | 126567,4 libras | 57410 kilogramos |
Capacidad del combustible | 270,2 galones | 1023 L |
Capacidad del líquido hidráulico | 28,5 galones | 108 L |
Transmisión | ||
Tipo | powershift | |
Número de engranajes delanteros | 3 | |
Número de marcha atrás | 3 | |
Velocidad máxima - remita | 7,8 mph | 12,5 kilómetros por hora |
Velocidad máxima - revés | 9,7 mph | 15,6 kilómetros por hora |
Tren de aterrizaje |